МЕТРИЧЕСКИЙ КРЕПЕЖ | ||
БОЛТЫ | ||
Болты мебельные | ||
530 | Болт мебельный М6х30, цинк | кг |
531 | Болт мебельный М6х40, цинк | кг |
532 | Болт мебельный М8х30 (100 шт), цинк | тыс.шт |
533 | Болт мебельный М8х60, цинк | кг |
534 | Болт мебельный М8х80, цинк | кг |
535 | Болт мебельный М8х100, цинк | кг |
536 | Болт мебельный М10х100, цинк | кг |
Болты шестигранные | ||
537 | Болт шестигранный М5х20, цинк класс прочности 8,8 | кг |
538 | Болт шестигранный М5х60, цинк класс прочности 8,8 | кг |
539 | Болт шестигранный М6х12 РМ3, цинк, класс прочности 5,8 | кг |
540 | Болт шестигранный М6х20 РМ3, цинк, класс прочности 5,8 | кг |
541 | Болт шестигранный М6х20 РМ3, цинк, класс прочности 8,8 | кг |
542 | Болт шестигранный М6х25 РМ3, цинк, класс прочности 5,8 | кг |
543 | Болт шестигранный М6х25, цинк, класс прочности 8,8 | кг |
544 | Болт шестигранный М6х30 РМ3, цинк, класс прочности 5,8 | кг |
545 | Болт шестигранный М6х30 РМ3, цинк, класс прочности 8,8 | кг |
546 | Болт шестигранный М6х35 РМ3, цинк, класс прочности 5,8 | кг |
547 | Болт шестигранный М6х40, цинк | кг |
548 | Болт шестигранный М6х45, цинк | кг |
549 | Болт шестигранный М6х50, цинк | кг |
550 | Болт шестигранный М6х60, цинк класс прочности 8,8 | кг |
551 | Болт шестигранный М6х70, цинк класс прочности 8,8 | кг |
552 | Болт шестигранный М6х80, цинк класс прочности 8,8 | кг |
553 | Болт шестигранный М6х90, цинк класс прочности 5,8 | кг |
554 | Болт шестигранный М6х100, цинк класс прочности 8,8 | кг |
555 | Болт шестигранный М8х16 РМ3, цинк, класс прочности 5,8 | кг |
556 | Болт шестигранный М8х20 РМ3, цинк, класс прочности 5,8 | кг |
557 | Болт шестигранный М8х25 РМ3, цинк, класс прочности 5,8 | кг |
558 | Болт шестигранный М8х30 РМ3, цинк, класс прочности 5,8 | кг |
559 | Болт шестигранный М8х30 РМ3, цинк, класс прочности 8,8 | кг |
560 | Болт шестигранный М8х35 РМ3, цинк, класс прочности 5,8 | кг |
561 | Болт шестигранный М8х40 РМ3, цинк, класс прочности 5,8 | кг |
562 | Болт шестигранный М8х45, цинк класс прочности 5,8 | кг |
563 | Болт шестигранный М8х50 РМ3, цинк, класс прочности 5,8 | кг |
564 | Болт шестигранный М8х60, цинк класс прочности 5,8 | кг |
565 | Болт шестигранный М8х65 РМ3, цинк, класс прочности 5,8 | кг |
566 | Болт шестигранный М8х70 РМ3, цинк, класс прочности 5,8 | кг |
567 | Болт шестигранный М8х70 РМ3, цинк, класс прочности 8,8 | кг |
568 | Болт шестигранный М8х80, цинк, класс прочности 5,8 | кг |
569 | Болт шестигранный М8х90 РМ3, цинк, класс прочности 8,8 | кг |
570 | Болт шестигранный М8х100, цинк, клас прочности 8,8 | кг |
571 | Болт шестигранный М8х120, цинк | кг |
572 | Болт шестигранный М10х20 РМ3, цинк, класс прочности 5,8 | кг |
573 | Болт шестигранный М10х25 РМ3, цинк, класс прочности 5,8 | кг |
574 | Болт шестигранный М10х30 РМ3, цинк, класс прочности 5,8 | кг |
575 | Болт шестигранный М10х40 РМ3, цинк, класс прочности 5,8 | кг |
576 | Болт шестигранный М10х40 РМ3, цинк, класс прочности 8,8 | кг |
577 | Болт шестигранный М10х45, цинк класс прочности 5,8 | кг |
578 | Болт шестигранный М10х45, цинк класс прочности 8,8 | кг |
579 | Болт шестигранный М10х50 РМ3, цинк, класс прочности 5,8 | кг |
580 | Болт шестигранный М10х50, цинк, класс прочности 8,8 | кг |
581 | Болт шестигранный М10х55 РМ3, цинк, класс прочности 5,8 | кг |
582 | Болт шестигранный М10х60 РМ3, цинк, класс прочности 5,8 | кг |
583 | Болт шестигранный М10х65 РМ3, цинк, класс прочности 5,8 | кг |
584 | Болт шестигранный М10х70 РМ3, цинк, класс прочности 5,8 | кг |
585 | Болт шестигранный М10х70, цинк, класс прочности 8,8 | кг |
586 | Болт шестигранный М10х80 РМ3, цинк, класс прочности 5,8 | кг |
587 | Болт шестигранный М10х90 РМ3, цинк, класс прочности 5,8 | кг |
588 | Болт шестигранный М10х100 РМ3, цинк, класс прочности 5,8 | кг |
589 | Болт шестигранный М10х120 РМ3, цинк, класс прочности 5,8 | кг |
590 | Болт шестигранный М10х140, цинк, класс прочности 8,8 | кг |
591 | Болт шестигранный М12х20, цинк класс прочности 5,8 | кг |
592 | Болт шестигранный М12х25, цинк класс прочности 5,8 | кг |
593 | Болт шестигранный М12х30, цинк класс прочности 5,8 | кг |
594 | Болт шестигранный М12х40, цинк класс прочности 5,8 | кг |
595 | Болт шестигранный М12х45, цинк класс прочности 5,8 | кг |
596 | Болт шестигранный М12х50, цинк класс прочности 5,8 | кг |
597 | Болт шестигранный М12х55, цинк класс прочности 5,8 | кг |
598 | Болт шестигранный М12х60, цинк класс прочности 5,8 | кг |
599 | Болт шестигранный М12х60, цинк класс прочности 8,8 | кг |
600 | Болт шестигранный М12х65, цинк класс прочности 5,8 | кг |
601 | Болт шестигранный М12х70, цинк класс прочности 5,8 | кг |
602 | Болт шестигранный М12х80, цинк класс прочности 5,8 | кг |
603 | Болт шестигранный М12х100, цинк класс прочности 5,8 | кг |
604 | Болт шестигранный М12х100, цинк, класс прочности 8,8 | кг |
605 | Болт шестигранный М12х120, цинк класс прочности 5,8 | кг |
606 | Болт шестигранный М14х 60, цинк класс прочности 5,8 | кг |
607 | Болт шестигранный М14х 80, цинк класс прочности 5,8 | кг |
608 | Болт шестигранный М16х 75, цинк, класс прочности 8,8 | кг |
609 | Болт шестигранный М16х 80, цинк, класс прочности 5,8 | кг |
610 | Болт шестигранный М16х100, цинк класс прочности 5,8 | кг |
611 | Болт шестигранный М16х200, цинк, класс прочности 8,8 | кг |
612 | Болт шестигранный М20х 70, цинк, класс прочности 5,8 | кг |
613 | Болт шестигранный М20х120, цинк класс прочности 8,8 | кг |
614 | Болт М24х100.58 ГОСТ 7798-70 (ГОСТ 7805-70) | кг |
615 | Болт М24х120.58 ГОСТ 7798-70 (ГОСТ 7805-70) | кг |
616 | Болт М24х140.58 ГОСТ 7798-70 (ГОСТ 7805-70) | кг |
ВИНТЫ | ||
617 | Винт потай М4х30, цинк | тыс.шт |
618 | Винт потай М4х50, цинк | тыс.шт |
619 | Винт потай М4х70, цинк | тыс.шт |
620 | Винт потай М5х20, цинк | тыс.шт |
621 | Винт потай М6х20, цинк | тыс.шт |
622 | Винт потай М6х25, цинк | тыс.шт |
623 | Винт потай М6х30, цинк | тыс.шт |
624 | Винт потай М6х35, цинк | кг |
625 | Винт потай М6х35, цинк | тыс.шт |
626 | Винт потай М6х40, цинк | кг |
627 | Винт потай М6х40, цинк | тыс.шт |
628 | Винт потай М6х45 (160шт), цинк | тыс.шт |
629 | Винт потай М8х30 (100шт), цинк | тыс.шт |
630 | Винт потай М8х70, цинк | тыс.шт |
631 | Винт с внутренним шестигранником М10х40, цинк, DIN 912 | кг |
632 | Винт-конфирмат 7,0х50 | тыс.шт |
ГАЙКИ | ||
633 | Гайка крыльчатая врезная М6х9, цинк DIN1624 | тыс.шт |
634 | Гайка шестигранная М5, цинк, DIN 934 | кг |
635 | Гайка шестигранная М6, цинк, ГОСТ 5927-70 | кг |
636 | Гайка шестигранная М6, цинк, DIN 934 | кг |
637 | Гайка шестигранная М8, цинк | кг |
638 | Гайка шестигранная М8, цинк, DIN 934 | кг |
639 | Гайка шестигранная М10, цинк, DIN 934 | кг |
640 | Гайка шестигранная М10, цинк | кг |
641 | Гайка шестигранная М12, цинк, DIN 934 | кг |
642 | Гайка шестигранная М12, цинк | кг |
643 | Гайка шестигранная М14, цинк, DIN 934 | кг |
644 | Гайка шестигранная М16 цинк, DIN 934 | кг |
645 | Гайка оцинкованная М20 | кг |
646 | Гайка оцинкованная М24 | кг |
647 | Гайка оцинкованная М24 | тыс.шт |
648 | Гайка удлиняющая, переходная М6, цинк | тыс.шт |
649 | Гайка шестигранная с фланцем М6, цинк DIN6923 | тыс.шт |
650 | Гайка шестигранная с фланцем М8, цинк DIN6923 | тыс.шт |
РЫМ-БОЛТ | ||
651 | Рым-болт М20 оцинкованный | шт |
ШАЙБЫ | ||
652 | Шайба М6, цинк, DIN 125 | кг |
653 | Шайба М8, цинк, DIN 125 | кг |
654 | Шайба М10, цинк, DIN 125 | кг |
655 | Шайба М12, цинк, DIN 125 | кг |
656 | Шайба М14, цинк, DIN 125 | кг |
657 | Шайба М16, цинк, DIN 125 | кг |
658 | Шайба плоская цинк М8 DIN 125 (1кг-1150 шт+-3%) | кг |
659 | Шайба плоская цинк М8 DIN 125 (1кг-870 шт+-3%) | кг |
660 | Шайба плоская цинк М10 DIN 125 (1кг-320 шт+-3%) | кг |
662 | Шайба плоская цинк М12 DIN 125 (1кг-165 шт+-3%) | кг |
664 | Шайба плоская цинк М16 DIN 125 | тыс.шт |
666 | Шайба плоская цинк М20 DIN 125 (20шт) | тыс.шт |
668 | Шайба плоская цинк DIN 125 М24 | тыс.шт |
670 | Шайба гроверная цинк М16 DIN 127 (1кг-116 шт+-3%) | кг |
671 | Шайба для кровельного самореза 16мм/6,3, цинк с прокладкой EPDM | тыс.шт |
672 | Шайба для кровельного самореза 16/6,3, цинк с прокладкой EPDM | тыс.шт |
673 | Шайба для кровельного самореза 19/6,3, цинк с прокладкой EPDM | тыс.шт |
674 | Шайба для кровельного самореза 25/6,3, цинк с прокладкой EPDM | тыс.шт |
675 | Шайба оцинкованная величенная М6 | кг |
676 | Шайба М6 усиленная, оцинк. DIN 9021 (50гр.18шт+-3%) | упак |
677 | Шайба оцинкованная величенная М8 | кг |
678 | Шайба оцинкованная усиленная М8 (60гр.10 шт+-3%) | упак |
679 | Шайба оцинкованная величенная М10 | кг |
680 | Шайба оцинкованная усиленная М10 (110гр.10 шт+-3%) | упак |
681 | Шайба оцинкованная величенная М12 | кг |
682 | Шайба оцинкованная усиленная М12 (110гр.5 шт+-3%) | упак |
683 | Шайба оцинкованная величенная М14 | кг |
684 | Шайба оцинкованная величенная М16 | кг |
685 | Шайба пружинная М12, цинк, DIN 127 | кг |
686 | Шайба плоская М16(1кг) | кг |
ШПИЛЬКИ | ||
687 | Шпилька резьбовая 5х1000 цинк | шт |
688 | Шпилька резьбовая 6х1000 цинк | тыс.шт |
689 | Шпилька резьбовая 6х2000 цинк | тыс.шт |
691 | Шпилька резьбовая 8х1000 цинк | шт |
692 | Шпилька резьбовая 8х2000 цинк | шт |
694 | Шпилька резьбовая 10х1000 цинк | тыс.шт |
696 | Шпилька резьбовая 12х1000 цинк | тыс.шт |
МЕНЮ